Editor-in-Chief:
Benoit Macq
UCLouvain-Belgium
Email EiC
Email SPS Publications Office
Term Ends: 31 December 2026
Deputy Editors-in-Chief
| Name | Affiliation |
|---|---|
| Farhan A. Baqai | Apple, Inc., USA |
| Chang-Wen Chen | The Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong |
| Charles D. Creusere | New Mexico State University, USA |
| Janusz Konrad | Boston University, USA |
| Kai-Kuang Ma | Nanjing University of Aeronautics and Astronautics (NUAA), China |
Senior Area Editors
| Name | Affiliation |
|---|---|
| Alin Achim | University of Bristol, U.K. |
| A. Aydin Alatan | Middle East Technical University, Turkey |
| Jean-Francois Aujol | University of Bordeaux, France |
| Azeddine Beghdadi | Sorbonne Paris North University, France |
| Yannick Berthoumieu | National Polytechnic Institute of Bordeaux, France |
| Soma Biswas | Indian Institute of Science, India |
| Weidong (Tom) Cai | The University of Sydney, Australia |
| Marco Carli | Roma Tre University, Italy |
| Jun Cheng | Institute for Infocomm Research, A*STAR, Singapore |
| Ngai-Man (Man) Cheung | Singapore University of Technology and Design, Singapore |
| Francesco G.B. De Natale | DISI-University of Trento, Italy |
| Ayman El-Baz | University of Louisville, USA |
| Aykut Erdem | Koç University, Turkey |
| Sergio Goma | Qualcomm Inc., USA |
| Atanas Gotchev | Tampere University of Technology, Finland |
| Yulan Guo | National University of Defense Technology, China |
| Ran He | Chinese Academy of Sciences (CASIA), China |
| Keigo Hirakawa | University of Dayton, USA |
| Xudong Jiang | Nanyang Technological University, Singapore |
| Denis Kouame | University of Toulouse III, Paul Sabatier, IRIT Lab, France |
| Mohamed-Chaker Larabi | University of Poitiers, France |
| Riccardo Leonardi | University of Brescia, Italy |
| Xin Li | West Virginia University, USA |
| Zhengguo Li | Institute for Infocomm Research, Singapore |
| Jun Liu | Lancaster University, UK |
| Lucio Marcenaro | DITEN, Italy |
| Tao Mei | HiDream.ai, China |
| Debargha Mukherjee | Google LLC, USA |
| Karsten Müller | Fraunhofer HHI (Heinrich-Hertz Institute), Germany |
| Jacinto C. Nascimento | University of Lisbon, Portugal |
| Aleksandra Pizurica | Ghent University, Belgium |
| Hamid Rezatofighi | Monash University, Australia |
| Aline Roumy | INRIA Rennes, France |
| Hichem Sahbi | CNRS Sorbonne University, France |
| Ming Shao | University of Massachusetts, USA |
| Linlin Shen | Shenzhen University, China |
| Chandra Sekhar Seelamantula | Indian Institute of Science, India |
| Abd-Krim (Karim) Seghouane | The University of Melbourne, Australia |
| Diego Valsesia | Politecnico di Torino, Italy |
| Xu-Yao Zhang | Institute of Automation, Chinese Academy of Sciences (CASIA), China |
| Baojiang Zhong | Soochow University, China |
Associate Editors
| Name | Affiliation |
|---|---|
| Hasan AlMarzouqi | Khalifa University of Science and Technology, UAE |
| R. Venkatesh Babu | Indian Institute of Science, India |
| Ardhendu Behera | Edge Hill University, UK |
| Laura Boucheron | New Mexico State University, USA |
| Sebastian Bosse | Fraunhofer HHI, Germany |
| Robert Bregovic | Tampere University, Finland |
| Vittoria Bruni | Sapienza University of Rome, Italy |
| Long Chen | The Hong Kong University of Science and Technology, Hong Kong |
| Xuejin Chen | University of Science and Technology of China, China |
| Zhenzhong Chen | Wuhan University, China |
| Nam Ik Cho | Seoul National University, South Korea |
| Ananda Chowdhury | Jadavpur University, India |
| Se Young Chun | Seoul National University, Korea |
| Marcella Cornia | University of Modena and Reggio Emilia, Italy |
| Alessio Del Bue | Italian Institute of Technology, Italy |
| Nikos Deligiannis | Vrije Universiteit Brussel, Belgium |
| Jiankang Deng | Imperial College London, UK |
| Renwei Dian | Hunan University, China |
| Henghui Ding | Fudan University, China |
| Zhengming Ding | Tulane University, USA |
| Bo Du | Wuhan University, China |
| Aykut Erdem | Koç University, Turkey |
| Deng-Ping Fan | ETH Zürich, Switzerland |
| Leyuan Fang | Hunan University, China |
| Clinton Fookes | Queensland University of Technology, Australia |
| Ying Fu | Beijing Institute of Technology, China |
| Raja Giryes | Tel Aviv University, Israel |
| Alessandro Gnutti | University of Brescia, Italy |
| Chen Gong | Shanghai Jiao Tong University, China |
| Bart Goossens | Ghent University, Belgium |
| Fabrizio Guerrini | University of Brescia, Italy |
| Qing Guo | Centre for Frontier AI Research (CFAR), Agency for Science, Technology and Research (A*STAR), Singapore |
| Xiaojie Guo | Tianjin University, China |
| Jingning Han | Google Inc., USA |
| Jungong Han | University of Sheffield, UK |
| Jon Yngve Hardeberg | Norwegian University of Science and Technology, Norway |
| Danfeng Hong | Aerospace Information Research Institute, Chinese Academy of Sciences, China |
| Junhui Hou | City University of Hong Kong, Hong Kong |
| Xiaolin Hu | Tsinghua University, China |
| Xiaoshui Huang | Shanghai Jiao Tong University, China |
| Yan Huang | Chinese Academy of Sciences, China |
| Claudio R. Jung | Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Brazil |
| Angeliki Katsenou | University of Bristol, UK |
| Charles Kervrann | Inria, Centre de Recherche – Bretagne Atlantique, France |
| Sebastian Knorr | Ernst-Abbe University of Applied Sciences, Germany |
| Shang-Hong Lai | National Tsing Hua University, Taiwan |
| Jochen Lang | University of Ottawa, Canada |
| Huafeng Li | Kunming university of science and technology, China |
| Jinxing Li | Harbin Institute of Technology, China |
| Leida Li | Xidian University, China |
| Wanqing Li | University of Wollongong, Australia |
| Yongjie Li | University of Electronic Science and Technology of China, China |
| Zhu Li | University of Missouri, USA |
| Shengcai Liao | Core42, UAE |
| Dong Liu | University of Science and Technology of China, China |
| Hantao Liu | Cardiff University, UK |
| Jiaying Liu | Peking University, China |
| Tongliang Liu | The University of Sydney, Australia |
| Yipeng Liu | University of Electronic Science and Technology of China, China |
| Yu Liu | Hefei University of Technology, China |
| Wenhan Luo | The Hong Kong University of Science and Technology, Hong Kong |
| Jiayi Ma | Wuhan University, China |
| Kede Ma | City University of Hong Kong, Hong Kong |
| Siwei Ma | Peking University, China |
| Zhan Ma | Nanjing University, China |
| Rafal K. Mantiuk | University of Cambridge, UK |
| Simone Milani | University of Padova, Italy |
| Liqiang Nie | Harbin Institute of Technology, China |
| Manoranjan Paul | Charles Sturt University, Australia |
| Dezhong Peng | Sichuan University, China |
| Xi Peng | Sichuan University, China |
| Yan-Tsung Peng | National Chengchi University, Taiwan |
| Ioannis Pratikakis | Democritus University Of Thrace, Greece |
| Nelly Pustelnik | CNRS Researcher, France |
| Aref Miri Rekavandi | University of Oxford, UK |
| Wenqi Ren | Sun Yat-sen University, China |
| Frédéric Richard | Aix-Marseille University, France |
| Yong Man Ro | Korea Advanced Institute of Science and Technology, South Korea |
| Heng Tao Shen | University of Electronic Science and Technology of China, China |
| Jinli Suo | Tsinghua University, China |
| Hanli Wang | Tongji University, China |
| Lizhi Wang | Beijing Institute of Technology, China |
| Shiqi Wang | City University of Hong Kong, Hong Kong |
| Xinchao Wang | National University of Singapore, Singapore |
| Yongtao Wang | Peking University, China |
| Zheng Wang | Wuhan University, China |
| Daniel Weller | KLA Corporation, USA |
| Mingqiang Wei | Taiyuan University of Technology, China |
| Xiu-Shen Wei | Southeast University, China |
| Jie Wen | Harbin Institute of Technology, Shenzhen, China |
| Xiangqian Wu | Harbin Institute of Technology, China |
| Guo-Sen Xie | Nanjing University of Science and Technology, China |
| Jianwen Xie | Akool Research, USA |
| Weiying Xie | Xidian University, China |
| Yuan Xie | East Normal China University, China |
| Chang Xu | University of Sydney, Australia |
| Mai Xu | Beihang University, China |
| Feng Yang | Google Research, USA |
| Xulei Yang | Institute for Infocomm Research (I2R); Agency for Science, Technology and Research (A*STAR), Singapore |
| Ting Yao | HiDream.ai, China |
| Mang Ye | Wuhan University, China |
| Hui Yuan | Shandong University, China |
| Xin Yuan | Westlake University, China |
| Huanqiang Zeng | Huaqiao University, China |
| Zhiyuan Zha | Jilin University, China |
| Bob Zhang | University of Macau, Macau |
| Lei Zhang | Chongqing University, China |
| Xinfeng Zhang | University of Chinese Academic of Sciences, China |
| Zhao Zhang | Hefei University of Technology, China |
| Sicheng Zhao | Tsinghua University, China |
| Tiesong Zhao | Fuzhou University, China |
| Tao Zhou | Nanjing University of Science and Technology, China |
| Zhengxia Zou | Beihang University, China |
