Editor-in-Chief:
Luisa Verdoliva
University Federico II of Naples, Italy
Email EiC
Email SPS Publications Office
Term Ends: 31 December 2027
Deputy Editors-in-Chief
| Name | Affiliation |
|---|---|
| Ran He | Chinese Academy of Sciences, China |
| Stefan Katzenbeisser | University of Passau, Germany |
| Vitomir Štruc | University of Ljubljana, Slovenia |
| Stefano Tomasin | University of Padova, Italy |
| Selcuk Uluagac | Florida International University-Miami, USA |
Senior Area Editors:
| Name | Affiliation |
|---|---|
| Marco Baldi | Marche Polytechnic University, Italy |
| Seyit Camtepe | Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO), Australia |
| Sherman S. M. Chow | The Chinese University of Hong Kong, Hong Kong |
| Rémi Cogranne | Troyes University of Technology, Troyes, France |
| Dinu Coltuc | The Valahia University of Târgovişte, Romania |
| Pedro Comesana Alfaro | University of Vigo, Spain |
| Aris Gkoulalas-Divanis | IBM Watson Health, USA |
| Guofei Gu | Texas A&M University, USA |
| Lifeng Lai | University of California, Davis, USA |
| Bin Li | Shenzhen University, China |
| Xiaodong Lin | University of Guelph, Canada |
| Yao Liu | University of South Florida, USA |
| Emanuele Maiorana | Roma Tre University, Italy |
| Domingo Mery | Pontifical Catholic University of Chile, Chile |
| Debdeep Mukhopadhyay | Indian Institute of Technology Kharagpur, India |
| Francesco Palmieri | University of Salerno, Italy |
| William Puech | University of Montpellier, France |
| Victor Sanchez | University of Warwick, UK |
| Nitesh Saxena | Texas A&M University, USA |
| Andrew Teoh Beng Jin | Yonsei University, South Korea |
| Issa Traore | University of Victoria, BC, Canada |
| Daniele Venturi | University of Rome, Italy |
| Chia-Mu Yu | National Yang Ming Chiao Tung University, Taiwan |
| Wei Yu | Towson University, USA |
| Pong Chi Yuen | Hong Kong Baptist University, Hong Kong |
| Junqing Zhang | University of Liverpool, UK |
Consulting Area Editors:
| Name | Affiliation |
|---|---|
| Carlo Mazzocca | University Federico II of Naples, Italy |
| Daniele Friolo | Sapienza Univeristy of Rome, Italy |
| Giulio Rossolini | Scuola Superiore Sant'Anna, Italy |
| Hongsheng Gu | University of Newcastle, Australia |
| Yiming Li | Nanyang Technological University, Singapore |
| Zitong Hu | Great Bay University, China |
Associate Editors:
| Name | Affiliation |
|---|---|
| Sharif Abuadbba | CSIRO's Data61, Australia |
| Kemal Akkaya | Florida International University, USA |
| Fernando Alonso-Fernandez | Halmstad University, Sweden |
| Mohammadhadi Amini | Florida International University, USA |
| Abderrahim Benslimane | Avignon University, France |
| Paolo Bestagini | The Polytechnic University of Milan, Italy |
| Tiziano Bianchi | Politecnico di Torino, Italy |
| Alessandro Brighente | University of Padova, Italy |
| Pete Burnap | Cardiff University, UK |
| Jan Butora | French National Centre for Scientific Research, France |
| Zhipeng Cai | Georgia State University, USA |
| Roberto Caldelli | Mercatorum University and National Inter-University Consortium for Telecommunications, Italy |
| Jie Cao | Chinese Academy of Sciences, China |
| Arcangelo Castiglione | University of Salerno, Italy |
| Luca Caviglione | National Research Council of Italy, Italy |
| Z. Berkay Celik | Purdue University, USA |
| Changsheng Chen | Shenzhen MSU-BIT University, China |
| Jianjun Chen | Tsinghua University, China |
| Yanjiao Chen | Zhejiang University, China |
| Andrew Clark | Washington University in St Louis, USA |
| Davide Cozzolino | University Federico II of Naples, Italy |
| Naser Damer | National Research Center for Applied Cybersecurity, Germany |
| Ashok Kumar Das | International Institute of Information Technology, Hyderabad, India |
| Annalisa Franco | University of Bologna, Italy |
| Fabio De Gaspari | Sapienza University of Rome, Italy |
| Ali Dehghantanha | University of Guelph, Canada |
| He Fang | Fujian Normal University, Fuzhou, China |
| Lunke Fei | Guangdong University of Technology, China |
| Jianjiang Feng | Tsinghua University, China |
| Yansong Gao | The University of Western Australia, Australia |
| Prosanta Gope | University of Sheffield, UK |
| Linke Guo | Clemson University, USA |
| Guan Gui | Nanjing University of Posts and Telecommunications, Nanjing, Jiangsu, China |
| Haibo Hu | The Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong, China |
| Shouling Ji | Zhejiang University, China |
| Xiangui Kang | Sun Yat-sen University, China |
| Erisa Karafili | University of Southampton, UK |
| Muhammad Khurram Khan | King Saud University, Saudi Arabia |
| Pavel Korshunov | Idiap Research Institute, Switzerland |
| Alptekin Küpçü | Koç University Faculty of Engineering, Turkey |
| Kwok-Yan Lam | Nanyang Technological University, Singapore |
| Maryline Laurent | Télécom SudParis, France |
| Riccardo Lazzeretti | Sapienza University of Rome, Italy |
| Zhen Lei | Chinese Academy of Sciences, China |
| Albert Levi | Sabanci University, Turkey |
| Haoliang Li | City University of Hong Kong, Hong Kong |
| Meng Li | Hefei University of Technology, China |
| Min Li | Zhejiang University, China |
| Ming Li | The University of Arizona, USA |
| Shancang Li | Cardiff University, UK |
| Yang Liu | Nanyang Technological University, Singapore |
| Feng Lin | Zhejiang University, China |
| Zhiquan Liu | Jinan University, China |
| Kede Ma | City University of Hong Kong, Hong Kong |
| F. Javier Lopez-Martinez | University of Granada, Spain |
| Valeria Loscri | Inria Lille-Nord Europe, France |
| George Loukas | University of Greenwich, UK |
| Grigorios Loukides | Kings College London, UK |
| Li Lu | Zhejiang University, China |
| Weiqi Luo | Sun Yat-sen University, China |
| Hessam Mahdavifar | University of Michigan, USA |
| Daisuke Mashima | Singapore University of Technology and Design, Singapore |
| Weizhi Meng | Technical University of Denmark, Denmark |
| Yinbin Miao | Xidian University, China |
| Daniel Moreira | Loyola University Chicago, USA |
| Jianbing Ni | Queen's University at Kingston, Canada |
| Wei Ni | Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization, Australia |
| Jianting Ning | Wuhan University, China |
| Diana Pamela Moya Osorio | University of Oulu, Finland |
| Dusit (Tao) Niyato | Nanyang Technological University, Singapore |
| Antonino Nocera | University of Pavia, Italy |
| Berna Özbek | Izmir Institute of Technology, Turkey |
| Shantanu Pal | Deakin University, Australia |
| Hammond Pearce | University of New South Wales, Australia |
| Michael Pehl | Technical University of Munich, Germany |
| Dezhong Peng | Sichuan University, China |
| Fernando Pérez-González | University of Vigo, Spain |
| Stjepan Picek | Radboud University, The Netherlands |
| Hossein Pishro-Nik | University of Massachusetts, USA |
| Mohammad Rahman | Florida International University, USA |
| Raghavendra Ramachandra | Norwegian University of Science and Technology, Norway |
| Danda B. Rawat | Howard University, USA |
| Christian Riess | University of Erlangen-Nürnberg, Germany |
| Sushmita Ruj | University of New South Wales, Sydney, Australia |
| Abdallah Shami | University of Western Ontario, Canada |
| Simone Soderi | IMT School for Advanced Studies Lucca, Italy |
| Angelo Spognardi | Sapienza University of Rome, Italy |
| Kun Sun | George Mason University, USA |
| Wenhai Sun | Purdue University, USA |
| Shunquan Tan | Shenzhen MSU-BIT University, China |
| George Theodorakopoulos | Cardiff University, UK |
| Nils Ole Tippenhauer | CISPA Helmholtz Center for Information Security, Germany |
| Benedetta Tondi | University of Siena, Italy |
| Athanasios Vasilakos | University of Agder, Norway |
| Jun Wan | Institute of Automation, Chinese Academy of Sciences, China |
| Ding Wang | Nankai University, China |
| Shuo Wang | Shanghai Jiao Tong University, China |
| Yan Wang | Temple University, USA |
| Edgar Weippl | University of Vienna, Austria |
| Jie Wen | Harbin Institute of Technology, Shenzhen, Guangdong Province, China |
| Baoyuan Wu | The Chinese University of Hong Kong, Hong Kong |
| Libing Wu | Wuhan University, China |
| Yingjie Xia | Hangzhou Dianzi University, China |
| Ning Xie | Shenzhen University, China |
| Guowen Xu | University of Electronic Science and Technology of China, China |
| Jason (Minhui) Xue | CSIRO's Data61, Australia |
| Kaiping Xue | University of Science and Technology of China, China |
| Qiben Yan | Michigan State University, USA |
| Guomin Yang | Singapore Management University, Singapore |
| Haomiao Yang | University of Electronic Science and Technology of China, China |
| Mang Ye | Wuhan University, China |
| Mika Ylianttila | University of Oulu, Finland |
| Fengwei Zhang | Southern University of Science and Technology, China |
| Haijun Zhang | University of Science and Technology Beijing, China |
| Ning Zhang | Washington University in St. Louis, USA |
| Tianwei Zhang | Nanyang Technological University, Singapore |
| Yang Zhang | CISPA Helmholtz Center for Information Security, Germany |
| Yue Zhang | Drexel University, USA |
| Zheng Zhang | Harbin Institute of Technology, China |
| Jun Zhao | Nanyang Technological University, Singapore |
| Qingchuan Zhao | City University of Hong Kong, Hong Kong |
| Xiangyu Zhu | Institute of Automation, Chinese Academy of Sciences, China |
